Dados Referente a Dezembro de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Dezembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 2.605 | 1.052,83 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.605 | 1.052,83 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 12 | 95 | 1.150,21 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 95 | 1.150,21 | |||
| ------------------------->Total | 2.700 | 2.203,04 | |||
Produção da Unidade-Dezembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 407 | 159,22 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 407 | 159,22 | |||
| ------------------------->Total | 407 | 159,22 | |||
Produção da Unidade-Dezembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 435 | 168,36 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 435 | 168,36 | |||
| ------------------------->Total | 435 | 168,36 | |||
Produção da Unidade-Dezembro de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 12 | 308 | 112,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 308 | 112,00 | |||
| ------------------------->Total | 308 | 112,00 | |||